重汽豪曼藍(lán)牌抑塵車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5990×2090×2170,2770 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1048G17FB5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 415,350 | 前懸/后懸(mm): | 1175/1535 |
整備質(zhì)量(kg): | 3950 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
重汽豪曼藍(lán)牌抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1048G17FB5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1605,1625,1795,1825,1548 |
軸 距(mm): | 3280,3360,3650 | 后 輪 距(mm): | 1595,1615,1695,1790,1551 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4,1/1+1,3/9+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1785/2710 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)主要用途為抑塵、降霾、除塵,專(zhuān)用裝置為儲(chǔ)液罐及霧炮;2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,斷面尺寸(mm):120×50后部防護(hù)離地高度(mm):400,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝霧炮變化外觀,選裝前置鴨子嘴加對(duì)沖變化外觀,選裝卷簾門(mén)樣式,圓形罐體,選裝側(cè)部結(jié)構(gòu),選裝尾部平臺(tái)樣式;3、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。有效容積:3.7立方米。 |
重汽豪曼藍(lán)牌抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 WP2.3NQ130E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 D30TCIF2 WP3NQ150E61 Q23-132E60 YCDV2561-115 YN25PLUS1 YN25PLUS2 WP2.5NQ160E61 WP2.5NQ150E61 WP2.3Q140E62 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2977 2289 2970 2499 2977 2970 2300 2488 2499 2499 2490 2490 2289 | 125/170 96/130 118/160 110/149 120/163 110/149 97/131 85/115 105/142 101/137 118/160 110/149 103/140 |
重汽豪曼藍(lán)牌抑塵車(chē)視頻圖片 |
重汽豪曼藍(lán)牌抑塵車(chē)