東風(fēng)華神KL5吸糞車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸糞車(chē) | 外形尺寸(mm): | 7550,7585,7750,7475,7440,7640×2510×3180 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 16000 | 接近/離去角(°): | 17/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 9360,9295,9035,8970,8630,8695 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2350,1285/2350,1450/2350,1285/2240,1250/2240,1450/2240 |
整備質(zhì)量(kg): | 6510,6835,7175 | 車(chē)速(km/h): | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)華神KL5吸糞車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GL6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1820,1920,1950 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)專用裝置:罐體和泵,用途為吸排糞便;隨底盤(pán)選裝駕駛室及底盤(pán)附件安裝位置,選裝尾部結(jié)構(gòu),選裝水循環(huán)泵,選裝罐體樣式,罐體有效容積11.32立方米;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4500×2300×1500。ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。側(cè)防護(hù)采用Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235B,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。采用3950mm軸距底盤(pán),整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7550/1250/2350,7585/1285/2350,7750/1450/2350,7475/1285/2240,7440/1250/2240,7640/1450/2240;選裝排污口樣式外觀 |
東風(fēng)華神KL5吸糞車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 4156 2499 2977 4156 4156 | 121/164 147/199 110/149 125/170 118/160 132/179 |
東風(fēng)華神KL5吸糞車(chē)圖片 |
東風(fēng)華神KL5吸糞車(chē) |
湖北程力吸糞車(chē)【96d88.com/xifenche/】