解放后雙橋壓縮式垃圾車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸(mm): | 10410,10330,10270,10250,10450,10220,10120×2550,2530×3320,3400,3500,3450 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1250P62K1L3T1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 22/10,22/9 |
額定質(zhì)量(kg): | 10330,10265,9895,9830,10695,10760 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2910,1400/3350,1400/3230,1400/3120,1400/3020 |
整備質(zhì)量(kg): | 14540,14975,14110 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
解放后雙橋壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1250P62K1L3T1E6Z | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1928,1950 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350,4100+1350 | 后 輪 距(mm): | 1878/1878 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 12/10,3/10,10/10 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn),用于城鄉(xiāng)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DK1-26E6/32.5,CA6DK1-28E6/32.5,CA6DK1-32E6/32.5;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝弧形箱體及閥件安裝罩,選裝箱體結(jié)構(gòu)樣式,選裝電控開(kāi)關(guān),選裝防塵蓋樣式,選裝尾部無(wú)上料裝置,選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部填充器氣動(dòng)密封蓋,選裝尾部大落地斗裝置,選裝尾部擺臂裝置,選裝尾部裝置時(shí)后伸尺寸:400mm,320mm,260mm,240mm;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后防護(hù)采用專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高度490mm;僅選用4350+1350軸距改裝,該車(chē)可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置,選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10410/2910/400,10330/2910/320,10270/2910/260,10250/2910/240,整車(chē)長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):10450/3350,10330/3230,10220/3120,10120/3020. |
解放后雙橋壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-26E61 CA6DK1-28E61 CA6DK1-32E61 | 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 7146 7146 7146 7146 7146 | 195/265 239/325 209/284 195/265 209/284 239/325 |
解放后雙橋壓縮式垃圾車(chē)視頻圖片【箱體容積:18噸、20噸】 |
湖北程力壓縮式垃圾車(chē)【96d88.com/yasuolajiche】